當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 瓷球 - DXCQ1型惰性氧化鋁瓷球
參數(shù)表
包裝
運輸存儲
注意事項
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
| 品名 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 |
| AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
| AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
| Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
| CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
| MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
| K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
| TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
| 游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | |
| 吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
| 堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
| 操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 |
| 莫氏硬度 | 級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| 耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
| 抗壓強度(KN/顆) | ||||||
| 1/4"(6mm) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 3/8"(10mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| 1/2"(13mm) | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| 3/4"(19mm) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
| 1"(25mm) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
| 1-1/2"(38mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 2"(50mm) | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |





銷售熱線:13778063519
郵箱:jysongwei@126.com
四川省江油市三合鎮(zhèn)老君路

QQ咨詢
電話咨詢
在線留言
分享
返回頂部